您好,欢迎来到彩屏数码配件报价网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月15日 今天 · 广东江门实况 25℃

江门天气江门15天天气预报

☁️ 15~26℃ 阴东风 2级 · 湿度61%
空气质量124 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:55
日落17:58
相对湿度61%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 26℃ / 15℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌧️中雨 23℃ / 17℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 10℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 19℃ / 15℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 25℃ / 15℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 26℃ / 16℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 25℃ / 16℃ 东北风 3级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 61%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑